| মডেল: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | উপাদান: | হীরা |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | ভূ -প্রযুক্তিগত/খনির অন্বেষণ | উত্পাদন আর্টস: | সিন্টার |
| প্রকারভেদ: | হীরা কোর বিট | ফাংশন: | রক কোর তুরপুন |
| মেশিনের ধরন: | ড্রিলিং সরঞ্জাম | কঠোরতা: | F1-F12 |
| শিল্প: | ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ | সারফেস: | মসৃণ শেষ করুন |
| পণ্যের নাম: | ডায়মন্ড বিট | রক টাইপ: | কাদামাটি, শক্ত বেলেপাথর, সাইনাইট, কোয়ার্টজাইট ইত্যাদি |
| মুকুট উচ্চতা: | 12 মিমি | বিট ব্যাস: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| সারফেস টাইপ: | প্রাকৃতিক পৃষ্ঠ এবং গর্ভবতী | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ/কাঠের কেস |
| স্পেসিফিকেশন: | সদর দফতর | ট্রেডমার্ক: | সেরা |
| উৎপত্তি: | উক্সি চীন | এইচএস কোড: | 82071910 |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 50000PCS/বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পারফরমেন্স ড্রিলিংয়ের জন্য ডায়মন্ড কোর ড্রিল বিট,ভূগর্ভস্থ জন্য ডায়মন্ড কোর বিট impregnated,গ্যারান্টি সহ ওয়্যারলাইন ডায়মন্ড ড্রিল বিট |
||
![]()
| প্রকার | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| প্রকার | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
শিলা প্রকার |
শিলা কাঠিন্য |
ঘর্ষণ |
কাঠিন্য নং |
কাদা, শেল, ছাই পাথর, জিপসাম, তুফ, সর্পেন্টিনাইট, ক্যালসাইট, কয়লা, আর্গিলাইট, আগ্নেয়গিরি, বালুকাময় নুড়ি |
নরম |
মাঝারি |
BST 1/3 |
বেলেপাথর, লিথয়েড চুনাপাথর, লিমনাইট |
মাঝারি নরম |
খুব বেশি |
BST 3/5 |
মাঝারি শক্ত বেলেপাথর, শক্ত শেল, শক্ত ছাই পাথর, ডলোমিটিক, মার্বেল, শক্ত শিষ্ট, শক্ত রেখা পাথর, পলিমাটি, অ্যান্ডেসাইট |
মাঝারি |
উচ্চ |
BST 5/7 |
| পেরidotাইট, গনিস, লিমনাইট | মাঝারি শক্ত |
মাঝারি উচ্চ |
BST 7/9 |
পেগমাটাইট, শিষ্ট, নরাইট, সাইনাইট, গ্যাব্রো, পেরidotাইট, গ্র্যান্ডিওরাইট, গ্রানাইট, ব্যাসল্ট, শক্ত রেখা পাথর |
শক্ত |
মাঝারি থেকে কম |
BST 9/11 |
| অ্যাম্ফিবোলাইট, ডায়োরাইট, রাইওলাইট, কোয়ার্টজাইট | খুব শক্ত | মাঝারি থেকে কম | BST 11 |
সিলিসিয়াস, শক্ত বেলেপাথর, রাইওলাইট, ঘন কোয়ার্টজাইট, আয়রনস্টোন, টাকোনাইট, জ্যাসপেরাইট, চের্ট |
আল্ট্রা হার্ড |
কম |
BST 14 |
![]()
ডায়মন্ড কোর বিট
প্রশ্ন ১. আপনার কারখানা কোথায়?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Christina
টেল: +86 15852791862